[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1591903893108{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 12px !important;}”][vc_single_image image=”3832″ img_size=”600×200″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Informamos a la Comunidad Educativa del Liceo Víctor Jara que la Canasta de Alimentos Junaeb será entregada en día Viernes 12 de Junio para los Estudiantes residentes en Peralillo Centro y quienes no usen el Transporte Escolar del Ministerio. ” font_container=”tag:div|font_size:14|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1591903187505{padding-top: 20px !important;padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”Para saber si recibirás la Canasta de Alimentos en su casa consulte la información mas abajo, que está ordenado por tío de furgón en donde aparecerá el recorrido y los beneficiarios. ” font_container=”tag:div|font_size:14|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1591903375087{padding-top: 20px !important;padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_custom_heading text=”Si no aparece en los listados deberán acercarse el día Viernes 12 a las dependencias del Local Avenida y Local Parque, según corresponda entre las 09:00 horas a 13:00 horas. ” font_container=”tag:div|font_size:14|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1591903403094{padding-top: 20px !important;padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_separator border_width=”2″][vc_custom_heading text=”No olviden que el uso de mascarilla es obligatorio y se sugiere ir con guantes, lápiz para firmar y bolsa para el traslado.” font_container=”tag:div|font_size:16|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1584410590367{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1591901460866{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” color=”purple” spacing=”1″ c_icon=”triangle” active_section=”” el_class=”wh-accordion” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Furgón Don Pedro ” tab_id=”1585252998934-816b1361-8442″][vc_custom_heading text=”SECTORES: Hacienda de Pumanque, Rincón los Perales, Pumanque, Colhue, Rinconada de molineros.” font_container=”tag:div|font_size:16|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]
Araceli Patricia Argomedo Jiménez | 4D |
Ariel Antonio Díaz Tobar | 2B |
Tamara Belén Moreno Vásquez | 3 A |
Ayline Catalina Espinoza Contreras | 4D |
Brayan Orellana Vargas | 2 A |
Fredy Esteban Lizana Orellana | 1B |
Juan Ángel Poblete Sepúlveda | 1C |
Camila Yamilet Poblete Maldonado | 4C |
Marco Antonio Poblete Maldonado | 2C |
Yerco Alejandro Poblete Maldonado | 4C |
Violeta Carolina Gallardo Troncoso | 1 A |
Martin Alonso Carrasco Cañete | 4B |
Luis Alejandro Correa Vergara | 4C |
Fredy Alejandro Argomedo Pérez | 4C |
Ariana Constanza Aguilera Gonzalez | 2C |
Licet Alejandra Tobar Díaz. | 2 A |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” color=”chino” spacing=”1″ c_icon=”triangle” active_section=”” el_class=”wh-accordion” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Furgón Tía Rosita” tab_id=”1585253601678-8a862600-68a6″][vc_custom_heading text=”SECTOR: Los Parrones, Rinconada de Peralillo, Troya Sur y San Isidro” font_container=”tag:h2|font_size:16|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]
Cristofer León | 2B |
Ignacia Castro | 3C |
Esteban Cáceres | 2C |
Rodrigo Salas | 2 A |
Luis David Quintanilla | 3 A |
Nicolás Peña | 2C |
María Antonia Peña | 4C |
Jose Daniel Castro | 2c |
Jacqueline Peña | 3 A |
Brayan Ortiz | 1C |
Benjamín León | 3 A |
Martina Cornejo | 2B |
Valezka Galaz | 1 A |
Alexis Martínez | 3 A |
Max Martinez | 2B |
Ángelo Orellana | 3B |
Millaray Nuñez | 3B |
Catalina Pérez | 4C |
Sofía Rivera | 2B |
Mikaela Soto | 2B |
Daniel Asman | 3B |
Martina Flores | 1C |
Jose Zelada | 3B |
Katia Serrano | 3B |
Camilo Lizama | 4 A |
Washington Tello | 1 A |
María Jesús Donoso | 2 A |
Yeison Muñoz | 1C |
Matías Arias | 3B |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1584410590367{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1591901476877{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;background-color: #ededed !important;}”][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” color=”sky” spacing=”1″ c_icon=”triangle” active_section=”” el_class=”wh-accordion” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Furgón Don Ricardo” tab_id=”1585253288100-4f69a970-7eac”][vc_custom_heading text=”SECTORES: Los Cardos, El barco, Santa Victoria, Santa Blanca, Calleuque y los Pequenes” font_container=”tag:div|font_size:16|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]
Bárbara Silva | 4 A |
María Jose Gonzalez | A 4 |
Elizabeth Gómez | 3 A |
Renata Orellana | 3C |
Eduardo León | 3C |
Javier Herrera | 3C |
Isidora León | 2C |
Alexis MORALES | 4B |
Silverio León | 2C |
Belén Osorio | 1 A |
Ana Orellana | 2B |
Florencia Zúñiga | 2C |
Monserrat Orellana | 1B |
Julián León | 4B |
Martin Tobar | 1C |
Jose Manuel Garrido | 2C |
Exequiel Pérez | 2C |
Josué Rodríguez | 4B |
Teresita Soto | 2B |
Bianca Vásquez | 2C |
Benjamín Castro | 3C |
Marco Morales | 4C |
Benjamin Muñoz | 3D |
Daniela Duran | 2C |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1584410590367{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1591901491198{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” color=”peacoc” spacing=”1″ c_icon=”triangle” active_section=”” el_class=”wh-accordion” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Furgón Don Juan Pablo” tab_id=”1585253323325-06a63c39-cb33″][vc_custom_heading text=”SECTORES: Marchigue, Santa Ana, Población, San Isidro Norte, Puquillay y Los Vascos.” font_container=”tag:div|font_size:16|text_align:left” google_fonts=”font_family:Arimo%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text]
Catalina Carreño | 4 A |
Gonzalo Leiva | 4D |
Esteban Rodríguez | 2C |
Cristina Caroca | 1 A |
Renata Ravelo | 1 A |
Mario Campos | 1C |
Koryn Jiménez | 1 A |
Diego Garrido | 1C |
Edgar Lizana | 2 A |
Esteban Cornejo | 2 A |
Leandro Serrano | 2 A |
Jose Gómez | 2C |
Constanza Fuentes | 2C |
Mayra Fuentes | 1 A |
Benjamín Vargas | 1C |
Ricardo Estrada | 4D |
Daniela Catalán | 1B |
Diego Muñoz | 1C |
Sofía Caris | 3C |
Alexander Abarca | 3 A |
Diego Pérez | 3B |
Felipe Cornejo | 2A |
Ronald Orellana | 4C |
Teresa Serrano | 4 A |
Felipe Ravelo | 1 A |
Samuel Araya | 3 A |
Fernanda Serrano | 1 A |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]